Ecco una lista per immergersi in un viaggio tra brividi e suspense.
troverai i migliori film horror di sempre, opere che hanno saputo terrorizzare e affascinare generazioni di spettatori.
E’ Difficile rimanere impassibili e non sobbalzare sul divano con questi classici, si a che si tratti di film horror vintage o gemme più recenti, questa lista ti guiderà attraverso storie inquietanti e atmosfere da incubo.
Prepara i popcorn, spegni le luci e lasciati trasportare in un mondo dove la paura è la protagonista indiscussa.
E non dimenticare di votare il tuo preferito!
Cosa dicono i voti dei lettori
Dai grandi classici agli horror moderni da streaming, ecco come si posizionano tutti i film della lista secondo il gradimento dei lettori.
| Posizione | Film | Anno | Approvazione lettori |
| 1° | L'esorcista | 1973 | 95% |
| 7° | Shining | 1980 | 87% |
| 2° | Halloween - La notte delle streghe | 1978 | 94% |
| 4° | Psycho | 1960 | 93% |
| 8° | Nightmare - Dal profondo della notte | 1984 | 86% |
| 9° | La cosa | 1982 | 100% |
| 10° | It | 2017 | 91% |
| 11° | Non aprite quella porta | 1974 | 89% |
| 16° | Il silenzio degli innocenti | 1991 | 88% |
| 17° | Suspiria | 1977 | 100% |
| 12° | The Blair Witch Project | 1999 | 100% |
| 22° | Rosemary's Baby | 1968 | 100% |
| 14° | The Fog - Nebbia assassina | 2005 | 100% |
| 3° | A Classic Horror Story | 2021 | 100% |
| 5° | His House | 2020 | 92% |
| 6° | Il gioco di Gerald | 2017 | 100% |
| 15° | Bird Box | 2018 | 88% |
| 13° | Cam | 2018 | 89% |
| 18° | Il rituale | 2017 | 86% |
| 19° | La perfezione | 2018 | 83% |
| 20° | 1922 | 2017 | 100% |
| 21° | Marianne | 2019 | 100% |
| 23° | No One Gets Out Alive | 2021 | 50% |
I grandi classici pre-2000 restano saldamente in testa al gradimento dei lettori, mentre i titoli horror più recenti approdati direttamente su piattaforme streaming - spesso meno noti al grande pubblico - si posizionano generalmente più in basso, a conferma di quanto la notorietà di lunga data pesi ancora sul voto degli utenti.
Sorpasso!
Shining ha appena superato His House e sale al 5° posto in classifica.
Aggiunti di recente: Rosemary's Baby, No One Gets Out Alive
Il più divisivo: No One Gets Out Alive