A ottobre 2026 sono stati registrati 5.179 voti su 258 classifiche (voti positivi: 65%).
| Voce | Classifica | Voti nel mese | Voti positivi |
|---|---|---|---|
| Anna Kalinskaya | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 37 | 92% |
| Elena Rybakina | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 33 | 85% |
| Emma Raducanu | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 32 | 59% |
| Jasmine Paolini | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 30 | 57% |
| Aryna Sabalenka | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 29 | 48% |
| Mirra Andreeva | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 27 | 41% |
| Marta Kostyuk | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 27 | 81% |
| Iga Swiatek | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 26 | 31% |
| Maria Sakkari | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 25 | 28% |
| Fanny Stollár | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 25 | 68% |
Tra le voci con almeno 30 voti nel mese, in ordine di indice di consenso (tiene conto sia della percentuale di voti positivi sia del numero di voti).
| Voce | Classifica | Voti nel mese | Voti positivi |
|---|---|---|---|
| Anna Kalinskaya | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 37 | 92% |
| Elena Rybakina | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 33 | 85% |
| Emma Raducanu | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 32 | 59% |
| Jasmine Paolini | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 30 | 57% |
Tra le voci con almeno 30 voti nel mese, quelle più vicine alla parità tra voti positivi e negativi.
| Voce | Classifica | Voti nel mese | Voti positivi |
|---|---|---|---|
| Jasmine Paolini | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 30 | 57% |
| Emma Raducanu | Le 32 tenniste più belle in attività (2026) | 32 | 59% |
Come leggere questi numeri: si contano voti, non persone (la stessa persona può votare più voci). Ogni voce riflette solo i voti ricevuti nel mese indicato, non il totale storico. Dati calcolati il 16 novembre 2026 alle 02:25.