Chi sono i personaggi pubblici che dividono di più nel 2026? In questa classifica ci sono politici come Donald Trump, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Matteo Salvini, imprenditori come Elon Musk e Mark Zuckerberg, star della musica e della televisione, creator del web e membri di famiglie famose, dalle Kardashian ai duchi di Sussex.
Per ognuno riportiamo solo fatti verificabili: sentenze, sanzioni, inchieste giornalistiche, polemiche documentate dai principali media e, dove esistono, i sondaggi d’opinione pubblicati da istituti come Gallup, Pew Research Center e YouGov. La classifica non è un giudizio sulle persone: l’ordine lo decidono i voti dei lettori.
Cosa dicono i 150 voti dei lettori
In questa classifica un voto positivo significa che il lettore considera il personaggio poco amato: più un nome è in alto, più la sua presenza nella lista è condivisa. Tra i politici Donald Trump è in posizione 1, Matteo Salvini in posizione 13, Friedrich Merz in posizione 16 ed Emmanuel Macron in posizione 23. Tra i creator del web Jake Paul è in posizione 2, il fratello Logan in posizione 6 e James Charles in posizione 15.
Gli italiani della lista sono Fabrizio Corona (posizione 8), Fedez (9), Chiara Ferragni (12) e Salvini. Su Fedez i lettori si dividono: 8 voti a favore della sua presenza e 3 contrari, uno scarto di 5. Il principe Harry e Meghan Markle sono in posizione 21 e 14; l’ultimo arrivato, Elon Musk, in posizione 24.
| Personaggio | Ruolo | Posizione | Voti a favore della presenza | Voti |
| Donald Trump | Presidente degli Stati Uniti | 1º | 93% | 14 |
| Jake Paul | Youtuber e pugile | 2º | 86% | 14 |
| Chris Brown | Cantante | 3º | 90% | 10 |
| Woody Allen | Regista | 4º | 90% | 10 |
| Kanye West | Rapper | 5º | 88% | 8 |
| Ellen DeGeneres | Conduttrice | 10º | 78% | 9 |
| Logan Paul | Youtuber e wrestler | 6º | 100% | 6 |
| Mark Zuckerberg | Imprenditore | 7º | 100% | 6 |
| Jada Pinkett Smith | Attrice e conduttrice | 17º | 75% | 4 |
| James Charles | Youtuber beauty | 15º | 100% | 3 |
| Kim Kardashian | Imprenditrice | 11º | 100% | 5 |
| James Corden | Conduttore | 18º | 75% | 4 |
| Oprah Winfrey | Conduttrice | 19º | 67% | 3 |
| Meghan Markle | Duchessa di Sussex | 14º | 100% | 3 |
| Amber Heard | Attrice | 20º | 67% | 3 |
| Principe Harry | Duca di Sussex | 21º | 67% | 3 |
| Travis Scott | Rapper | 22º | 67% | 3 |
| Emmanuel Macron | Presidente francese | 23º | 67% | 3 |
| Friedrich Merz | Cancelliere tedesco | 16º | 100% | 3 |
| Chiara Ferragni | Imprenditrice digitale | 12º | 75% | 8 |
| Matteo Salvini | Vicepresidente del Consiglio | 13º | 71% | 7 |
| Fedez | Rapper | 9º | 73% | 11 |
| Fabrizio Corona | Personaggio televisivo | 8º | 80% | 10 |
| Elon Musk | Imprenditore | 24º | 0% | 0 |
Aggiunti di recente: Elon Musk, Fabrizio Corona
Il più divisivo: Matteo Salvini